Тарифные планы |
Базовый | Стандарт 10 | Стандарт 20 | Стандарт 30 | Стандарт 40 |
Количество включенных часов техподдержки в месяц | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
Стоимость услуги в месяц | 0 руб. | 10 000 руб. | 20 000 руб. | 30 000 руб. | 70 000 руб. |
Стоимость дополнительного часа (сверх включенных) | 2 000 руб. | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 2 000 руб. |
Предоплата | 100% после оценки времени выполнения | за каждые 3 месяца | за каждые 3 месяца | за каждые 3 месяца | за каждый месяц |
Уровень обслуживания | Коммерческая поддержка | Коммерческая поддержка | Коммерческая поддержка | Коммерческая поддержка | Расширенная коммерческая поддержка |
Максимальное время реакции | 5 рабочих часов | 5 рабочих часов | 5 рабочих часов | 5 рабочих часов | 2 рабочих часа |
Поддержка через специализированный сервис на сайте | да | да | да | да | да |
Персональный менеджер (поддержка по телефону, email, Skype) |
нет | нет | нет | нет | да |
Режим и порядок работы службы технической поддержки, время реакции на обращения и круг выполняемых задач определяется